Technische Daten:
Ohne Vorraum 8 Personen | |
---|---|
Durchmesser | Ø2m / Ø2.2m |
Größe aufgebaut LxBxH | Ø2m – 400х200х210 cm / Ø2.2m – 400х220х230 cm |
Packmaß Bausatz LxBxH | 400х80х150 cm |
Volumen Saunaraum | Ø2m – 8 m³ / Ø2.2m – 9,8 m³ |
Länge der Dampfbad | 280 cm |
Gewicht ca. Ø2m / Ø2.2m | ~720 kg / ~778 kg |
Kapazität Saunaraum | ~4 Personen |
Holz Wandstärke | 40 mm |
Aufheizzeit ca. | ~1 Std. |
Anordnung Sauna Füße
Mit Vorraum 6 Personen | |
---|---|
Durchmesser | Ø2m / Ø2.2m |
Größe aufgebaut LxBxH | Ø2m – 400х200х210 cm / Ø2.2m – 400x220x230 cm |
Packmaß Bausatz LxBxH | 400х80х150 cm |
Volumen Saunaraum | Ø2m – 6,1 m³ / Ø2.2m – 7,5 m³ |
Länge der Dampfbad | 214 cm |
Gewicht ca. Ø2m / Ø2.2m | ~720 kg / ~778 kg |
Kapazität Saunaraum | ~4-6 Personen |
Holz Wandstärke | 40 mm |
Aufheizzeit ca. | ~1 Std. |
Anordnung Sauna Füße
Mit Vorraum & Außensitz 4 Personen | |
---|---|
Durchmesser | Ø2m / Ø2.2m |
Größe aufgebaut LxBxH | Ø2m – 400х200х210 cm / Ø2.2m – 400х220х230 cm |
Packmaß Bausatz LxBxH | 400х80х150 cm |
Volumen Saunaraum | Ø2m – 5,7 m³ / Ø2.2m – 7 m³ |
Länge der Dampfbad | 200 cm |
Gewicht ca. Ø2m / Ø2.2m | ~720 kg / ~778 kg |
Kapazität Saunaraum | ~4 Personen |
Holz Wandstärke | 40 mm |
Aufheizzeit ca. | ~1 Std. |
Anordnung Sauna Füße
Hinweis zur BImSchV
Seit dem 1. Juli 2012 ist in Europa für holzbefeuerte Saunaöfen die Norm EN 15821:2010 verbindlich. Alle Saunaöfen müssen daher ein CE-Zeichen tragen. In Deutschland müssen sie außerdem die Vorgaben der 1. Bundesimmissionsschutzverordnung (1. BImSchV) erfüllen. Ab dem 1. Januar 2015 ist zusätzlich die 2. BImSchV einzuhalten.
Wir bieten hierfür einen speziellen 2. BImSchV-Zusatz-Kit für den Ofen an. Bitte beachten Sie, dass Sie vor dem Kauf unbedingt Ihren Bezirksschornsteinfeger konsultieren sollten, da individuelle landesbauliche und kommunale Vorschriften zu berücksichtigen sind.
Zudem weisen wir darauf hin, dass unsere Produkte laufend weiterentwickelt werden und deshalb in einzelnen Details vom abgebildeten Foto abweichen können.