Im Grundpreis enthalten:
Modell S2/S23 | |
---|---|
Länge | 2 m / 2.3 m |
Durchmesser | Ø2m / Ø2.2m |
2 m – Größe aufgebaut (ohne Schornstein) LxBxH | Ø2m – 200х200х210 cm / Ø2.2m – 200х220х230 cm |
2 m – Packmaß Bausatz LxBxH | 200х120х120 cm |
2.3 m – Größe aufgebaut (ohne Schornstein) LxBxH | Ø2m – 230х200х210 cm / Ø2.2m – 230х220х230 cm |
2.3 m -Packmaß Bausatz LxBxH | 230х120х120 cm |
2 m – Volumen Saunaraum | Ø2m – 5.3 m³ / Ø2.2m – 6.5 m³ |
2,3 m – Volumen Saunaraum | Ø2m – 6.1 m³ / Ø2.2m – 7.5 m³ |
Gewicht ca. (S2) ∅2.0 / ∅2.2 | ~600 kg / ~648 kg |
Gewicht ca. (S23) ∅2.0 / ∅2.2 | ~630 kg / ~680 kg |
Länge der Dampfbad | 185 cm / 214 cm |
Holz Wandstärke | 40 mm |
Kapazität Saunaraum | ~4 / ~6 Personen |
Aufheizzeit ca. | ~1 Std. |
Hinweis zur BImSchV
Seit dem 1. Juli 2012 ist in Europa für holzbefeuerte Saunaöfen die Norm EN 15821:2010 verbindlich. Alle Saunaöfen müssen daher ein CE-Zeichen tragen. In Deutschland müssen sie außerdem die Vorgaben der 1. Bundesimmissionsschutzverordnung (1. BImSchV) erfüllen. Ab dem 1. Januar 2015 ist zusätzlich die 2. BImSchV einzuhalten.
Wir bieten hierfür einen speziellen 2. BImSchV-Zusatz-Kit für den Ofen an. Bitte beachten Sie, dass Sie vor dem Kauf unbedingt Ihren Bezirksschornsteinfeger konsultieren sollten, da individuelle landesbauliche und kommunale Vorschriften zu berücksichtigen sind.
Zudem weisen wir darauf hin, dass unsere Produkte laufend weiterentwickelt werden und deshalb in einzelnen Details vom abgebildeten Foto abweichen können.
Anordnung der Saunafüße 2m/2.3m: